위치도

교통편
교통편 | 구분 | 이용방법 |
---|---|---|
버스 | 해운대 방면 | 40, 139, 140 |
서면 방면 | 17, 17-1, 35, 52-1, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 103 | |
부산역 방면 | 40, 42, 59, 81, 140 | |
지하철 | 1호선 | 중앙동역 5번·7번출구, 남포동역 하차 |
자가용 |
부산근대역사관
교통편 | 구분 | 이용방법 |
---|---|---|
버스 | 해운대 방면 | 40, 139, 140 |
서면 방면 | 17, 17-1, 35, 52-1, 81, 82, 85, 87, 88, 89, 103 | |
부산역 방면 | 40, 42, 59, 81, 140 | |
지하철 | 1호선 | 중앙동역 5번·7번출구, 남포동역 하차 |
자가용 |